Экскаваторы в Клину, Волоколамске, Солнечногорске, Тверь, Дмитрове
Компания "Карьер" предлагает Вам свои услуги по аренде экскаваторов в Клину**
Аренда экскаваторов:
Технические характеристики | |
Глубина копания, м | 5,37 |
Объем ковша, куб. м. | 1,3 |
Высота выгрузки, м | 2700 |
Вылет кромки ковша при максимальном угле, мм | 175 |
Ширина погрузочного ковша, мм | 2406 |
Объем экскаваторного ковша, куб. м. | 0,33 |
Ходовые качества | |
Двигатель | Cat C4.4 |
Мощность двигателя, л.с. | 101 |
Рабочий объем, л. | 4,4 |
Максимальная скорость, км/ч | 41 |
Габаритные размеры, мм. | |
Длина | 6085 |
Ширина | 2322 |
Высота | 3871 |
Полная масса, тыс. кг. | 10,7 |
* Цена базовая, и может меняться, как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от: вида работ, удаленности объекта и продолжительности.
** Также аренда экскаваторов в Волоколамске, Солнечногорске, Тверь, Дмитрове
Экскаваторы в Клину, Волоколамске, Солнечногорске, Тверь, Дмитрове
Компания "Карьер" предлагает Вам свои услуги по аренде экскаваторов в Клину**
Аренда экскаваторов:
Технические характеристики | |
Глубина копания, м | 4,89 |
Объем ковша погрузчика, куб. м. | 1,03 |
Высота выгрузки, м | 3,74 |
Ширина погрузочного ковша, мм | 2406 |
Объем экскаваторного ковша, куб. м. | 0,24 |
Грузоподъемность при максимальной высоте, кг | 1500 |
Ходовые качества | |
Двигатель | Cat 3054 C |
Мощность двигателя, л.с. | 101 |
Рабочий объем, л. | 4,4 |
Максимальная скорость, км/ч | 41 |
Габаритные размеры, мм. | |
Длина | 5810 |
Ширина | 2352 |
Высота | 3717 |
Полная масса, тыс. кг. | 8,99 |
* Цена базовая, и может меняться, как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от: вида работ, удаленности объекта и продолжительности.
** Также аренда экскаваторов в Волоколамске, Солнечногорске, Тверь, Дмитрове
Экскаваторы в Клину, Волоколамске, Солнечногорске, Тверь, Дмитрове
Компания "Карьер" предлагает Вам свои услуги по аренде экскаваторов в Клину**
Аренда экскаваторов:
Технические характеристики | |
Глубина копания, м | 6,09 |
Объем ковша, куб. м. | 0,91 |
Максимальная высота копания, мм | 10230 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 7140 |
Ходовые качества | |
Двигатель | Caterpillar® C4.4 Acert |
Мощность двигателя, л.с. | 147 |
Рабочий объем, л. | 4,4 |
Максимальная скорость, км/ч | 34 |
Габаритные размеры, мм. | |
Длина | 8480 |
Ширина | 2550 |
Высота | 3150 |
Полная масса, тыс. кг. | 16,77 |
* Цена базовая, и может меняться, как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от: вида работ, удаленности объекта и продолжительности.
** Также аренда экскаваторов в Волоколамске, Солнечногорске, Тверь, Дмитрове
Экскаваторы в Клину, Волоколамске, Солнечногорске, Тверь, Дмитрове
Компания "Карьер" предлагает Вам свои услуги по аренде экскаваторов в Клину**
Аренда экскаваторов:
Технические характеристики | |
Глубина копания, м | 6,420 |
Объем ковша погрузчика, куб. м. | 1,03 |
Максимальная высота копания, мм | 10230 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 7140 |
Ходовые качества | |
Двигатель | Caterpillar Ⓡ C4.2 Acert |
Мощность двигателя, л.с. | 126 |
Рабочий объем, л. | 4,4 |
Максимальная скорость, км/ч | 5 |
Габаритные размеры, мм. | |
Длина | 8820 |
Ширина | 2550 |
Высота | 3350 |
Полная масса, тыс. кг. | 19580 |
* Цена базовая, и может меняться, как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от: вида работ, удаленности объекта и продолжительности.
** Также аренда экскаваторов в Волоколамске, Солнечногорске, Тверь, Дмитрове
Экскаваторы в Клину, Волоколамске, Солнечногорске, Тверь, Дмитрове
Компания "Карьер" предлагает Вам свои услуги по аренде экскаваторов в Клину**
Аренда экскаваторов:
Технические характеристики | |
Транспортная высота, мм | 3 680 |
Объем ковша погрузчика, куб. м. | 2,2 |
Транспортная длина, мм | 11200 |
Радиус поворота платформы, мм | 3500 |
Ходовая часть | |
Длина гусеницы, мм | 5020 |
Дорожный просвет, мм | 450 |
Дорожный просвет с противовесом, мм | 1220 |
Расстояние между центрами катков, мм | 4040 |
Ширина гусеничной ленты, мм | 3290 |
Колея гусеничного хода, мм | 2590 |
Прочие показатели | |
Эксплуатационная масса, кг | 38000 |
Скорость поворота платформы, об/мин | 10 |
Максимальная скорость, км/ч | 5 |
Объем топливного бака, л | 620 |
Двигатель | |
Модель двигателя | Cat C9 ACERT |
Полезная мощность на маховике, кВт | 200 |
Внутренний диаметр цилиндров, мм | 112 |
Ход поршня, мм | 149 |
Рабочий объем, л | 8,8 |
Характеристики рукояти | |
Максимальная глубина копания, мм | 6170 |
Максимальная высота резания, мм | 9740 |
Максимальная высота загрузки, мм | 6410 |
Максимальный вылет на уровне грунта, мм | 9760 |
* Цена базовая, и может меняться, как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от: вида работ, удаленности объекта и продолжительности.
** Также аренда экскаваторов в Волоколамске, Солнечногорске, Тверь, Дмитрове